| Nom De Marque: | OEM, HENGTONG |
| Numéro De Modèle: | U2 U3, U2&U3 |
| Nombre De Pièces: | 500 pièces |
| Prix: | $1.00 - $3.00/pieces |
U-canal / support de canal / bras à levier
Caractéristiques:
1) Les canaux en U sont fabriqués à partir de Q235/Q215 avec finition galvanisée ou revêtement époxy.
2) L'épaisseur de la paroi est de 2 mm et 3 mm.
| L'échantillon doit contenir: | 250 | 500 | 750 | 1000 | 1250 | 1500 | 1750 | 2000 | |
| Max.Tarde uniforme admissible (KN) | U-2 | 5.6 | 2.8 | 1.9 | 1.4 | 1.1 | 0.9 | 0.8 | 0.7 |
| U-3 | 7.4 | 3.7 | 2.5 | 1.8 | 1.5 | 1.2 | 1.1 | 0.9 | |
| Déflexion à charge uniforme ((mm) | U-2 | 0.3 | 1.3 | 3 | 5.4 | 8.4 | 12 | 16.3 | 21.3 |
| U-3 | 0.3 | 1.3 | 2.8 | 5 | 7.9 | 11.4 | 15.4 | 20.2 | |
| Charge uniforme à l'étendue / 200Deflexion (KN) | U-2 | 5.6 | 2.8 | 1.9 | 1.3 | 0.8 | 0.6 | 0.4 | 0.3 |
| U-3 | 7.4 | 3.7 | 2.5 | 1.8 | 1.2 | 0.8 | 0.6 | 0.5 | |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()